
手机购
更方便
YZ型油冷油浸式摆线针轮电动滚筒是我厂为大中型皮带机配套的新产品,采用德国先进技术,电机为油浸直接冷却,配用先进的行星齿轮减速器,扭矩大、精度高、噪音低、滚筒全密封、无渗漏,可用于粉尘大、潮湿等环境恶劣的场合,是皮带输送机、斗轮堆取料机、装卸船机理想的驱动装置。
| ·系列参数选用表 |
|
滚筒直径D(mm) |
功率P |
带宽B |
滚筒表面线速度 V(m/s) |
质量m(kg) |
||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
| Ø630 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1200 |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1250 | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | ||
| 22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1450 | ||
| 30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1450 | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | ||
| 37 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1550 | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1600 | ||
| Ø800 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1320 | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1370 | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | |||
|
22 |
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1370 | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1470 | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | |||
| 30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1470 | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1570 | |||
| 37 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1570 | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1620 | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1670 | |||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2080 | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2200 | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2320 | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2130 | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2250 | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2370 | ||||
| Ø1000 |
45 |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2150 | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2300 | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2500 | |||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2200 | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2350 | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2550 | |||||
| ·安装及外形尺寸 |
|
滚筒直径D(mm) |
B |
A |
L |
H |
M |
N |
P |
Q |
h |
d1 |
E |
|
Ø630 |
800 |
1300 |
950 |
140 |
130 |
80 |
400 |
330 |
50 |
Ø27 |
200 |
|
100 |
1500 |
1150 |
140 |
130 |
80 |
400 |
330 |
50 |
Ø27 |
||
|
1200 |
1750 |
1400 |
160 |
150 |
90 |
440 |
360 |
50 |
Ø34 |
||
|
1400 |
2000 |
1600 |
160 |
150 |
90 |
440 |
360 |
50 |
Ø34 |
||
|
Ø800 |
800 |
1300 |
950 |
140 |
130 |
80 |
400 |
330 |
50 |
Ø27 |
|
|
1000 |
1500 |
1150 |
140 |
130 |
80 |
400 |
330 |
50 |
Ø27 |
||
|
1200 |
1750 |
1400 |
160 |
150 |
90 |
440 |
360 |
50 |
Ø34 |
250 | |
|
1400 |
2000 |
1600 |
160 |
150 |
90 |
440 |
360 |
50 |
Ø34 |
||
|
Ø1000 |
1000 |
1500 |
1150 |
140 |
130 |
80 |
400 |
330 |
50 |
Ø27 |
|
| 1200 | 1750 | 1400 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 | ||
|
1400 |
2000 |
1600 |
160 |
150 |
90 |
440 |
360 |
50 |
Ø34 |




淄博硕麦丰重型机械厂
电话/传真:0533-4910322
服务热线:13864325623
地址:山东省淄博市博山经济开发区
湖北办事处
电话:027-83210603
联系人:李经理
13476245116 13329729996
成都办事处
电话/传真:028-87712799
联系人:魏经理
19150222697 13438974215
网址:www.shuomaifeng.com
地址:湖北现代五金机电城14栋7-8号
